R$ 299,90
Parcele em até 3x s/ juros no cartão de crédito.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Calcule o frete e prazo de entrega
Não sei meu CEPOpções de frete
Lojas mais próximas de você:
Nenhum local de contato foi configurado para esta loja.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Descrição do Produto
Aporte proteico e perfil de aminoácidos
- 23g de proteínas por porção (34g)
- Aminograma completo (perfil de aminoácidos informado na tabela)
- BCAAs presentes no aminograma, como leucina, isoleucina e valina
Sabor e textura
O sabor une chocolate com um toque de avelã, com cremosidade que vem da amêndoa de castanha de caju triturada e da chia em pó. É uma opção gostosa tanto para consumir “puro” no shake quanto para usar como base em receitas, deixando o preparo mais encorpado e aromático.Como encaixar na rotina
Use quando quiser reforçar o consumo de proteína ao longo do dia, por exemplo:- Pós-treino ou entre refeições
- Café da manhã com vitaminas e smoothies
- Receitas (panquecas, bolos, sobremesas e cremes proteicos)
O que você encontra nesta versão
- Com vitamina B12 (100% VD por porção)
- Adoçada com edulcorantes naturais
- Não contém glúten
- Mistura prática em coqueteleira, mixer ou liquidificador
Benefícios Completos
Informação Nutricional
| Valor energético | 132kcal | 7% |
|---|---|---|
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Açúcares totais | 1g | — |
| Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Gorduras totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5 |
| Gorduras trans | 0g | — |
| Fibra alimentar | 2,7g | 11% |
| Sódio | 202mg | ?10% |
| Alanina | 1.150mg | — |
| Arginina | 1.958mg | — |
| Benefícios do produto | Com blend vegetal e sabor de chocolate com avelã, ajuda a manter uma rotina proteica consistente com praticidade. Traz vitamina B12 e perfil de aminoácidos amplo, facilitando o uso no pós-treino, em lanches e em preparos culinários. A embalagem maior é indicada para quem utiliza proteinas veganas com frequência e busca proteina vegetal com bom rendimento, como alternativa ao whey protein vegano. | — |
| Cisteína | 275mg | — |
| Fenilalanina | 1.284mg | — |
| Glicina | 875mg | — |
| Histidina | 620mg | — |
| Importante | Conservar em local fresco, seco e protegido da luz solar direta. Usar este produto sob orientação de um profissional habilitado. O Empório Quatro Estrelas não se responsabiliza por eventuais problemas causados pelo uso do produto. | — |
| Ingredientes | Proteína isolada de arroz integral, proteína de ervilha, amêndoa de castanha de caju triturada, chia em pó, cacau em pó, vitamina B12 (cianocobalamina), aromas naturais de chocolate amargo e chocolate com avelã, espessante goma xantana, edulcorantes naturais (glicosídeos de esteviol, taumatina e maltitol). | — |
| Isoleucina | 1.092mg | — |
| Leucina | 1.912mg | — |
| Lisina | 1.606mg | — |
| Metionina | 394mg | — |
| Prolina | 976mg | — |
| Recomendação de consumo | Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 1 medida dosadora (34g) em 250ml de água ou bebida de sua preferência. | — |
| Restrição alimentar | NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU. PODE CONTER SOJA E AMENDOIM. | — |
| Serina | 1.136mg | — |
| Tirosina | 770mg | — |
| Treonina | 828mg | — |
| Triptofano | 208mg | — |
| Valina | 1.282mg | — |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| Ácido Aspártico | 2.435mg | — |
| Ácido Glutâmico | 4.000mg | — |
(**) Valores diários não estabelecidos.
Ingredientes e Alergênicos
Ingredientes: Proteína isolada de arroz integral, proteína de ervilha, amêndoa de castanha de caju triturada, chia em pó, cacau em pó, vitamina B12 (cianocobalamina), aromas naturais de chocolate amargo e chocolate com avelã, espessante goma xantana, edulcorantes naturais (glicosídeos de esteviol, taumatina e maltitol).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU. PODE CONTER SOJA E AMENDOIM.
Conservar em local fresco, seco e protegido da luz solar direta. Usar este produto sob orientação de um profissional habilitado. O Empório Quatro Estrelas não se responsabiliza por eventuais problemas causados pelo uso do produto.