Segunda sem carne
Bebida Vegetal Sabor Baunilha Not Milk 1L NotCo
Marca :
Código:
72
Como assinar?
Comprar e Assinar
- Escolha a frequência que quer receber este item:
Adicionar à Lista de Desejos
Consulte o frete e disponibilidade
Descrição do produto
Tabela Nutricional
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
Valores Nutricionais
| Porção de | 200ml??(1 copo) |
|---|---|
| Valor energético | 80kcal??4% |
| Carboidratos | 8,8g??3% |
| Açúcares totais | 8,7g |
| Açúcares adicionados | 8,2g??16% |
| Proteínas | 3g??6% |
| Gorduras totais | 2,9g??4% |
| Gorduras Saturadas | 0,3g??2% |
| Gorduras trans | 0g??** |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,2g??1% |
| Gordura Mono-insaturadas | 2,2g??11% |
| Fibra alimentar | 2,6g??10% |
| Sódio | 120mg??6% |
| Cálcio | 257mg??26% |
| Zinco | 1,8mg??16% |
| Fósforo | 92mg??13% |
| Vitamina D | 3mcg??20% |
| Vitamina B12 | 0,7mcg??29% |
| Galactose | 0g |
| Lactose | 0g |
| Colesterol | 0mg??0% |
| Informação Nutricional Tabela Nutricional | (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
Característica-icones
| Selos Pagina de Produto | sem glúten, sem lactose, sem conservante, vegano |
|---|
Descritivos
| Importante | Conservar em local fresco, seco e protegido da luz solar direta. O Empório Quatro Estrelas não se responsabiliza por eventuais problemas causados pelo uso do produto. |
|---|