Proteínas - 2 - Da carne
Beef Sachê 32g Protein Essential Nutrition - UN
De: R$ 0,00Por: R$ 18,00ou X de
Preço a vista: R$ 18,00
Descrição do produto
Tabela Nutricional
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
Valores Nutricionais
Porção de | 32g (1 colher medida ou 1 sachê) |
---|---|
Valor energético | 119Kcal=500kJ??6% |
Carboidratos | 2,8g??1% |
Proteínas | 24g??32% |
Gorduras totais | 0,9g??2% |
Gorduras Saturadas | 0,4g??2% |
Gorduras trans | 0g??** |
Fibra alimentar | 1,9g??8% |
Sódio | 159mg??7% |
Vitamina C | 45mg??100% |
Vitamina E | 10mg??100% |
Ferro | 2,1mg??15% |
Magnésio | 28mg??11% |
Polióis | 1,8g??** |
Sacarose | 0g??** |
Glicose | 0g??** |
Lactose | 0g??** |
Informação Nutricional Tabela Nutricional | (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
Aminograma
Porção de | 32g (1 colher medida ou 1 sachê) |
---|---|
Alanina | 2,07g |
Treonina | 0,49g |
Triptofano | 0,08g |
Valina | 0,71g |
Informação Nutricional Tabela Aminograma | (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
Isoleucina | 0,4g |
Leucina | 0,87g |
Lisina | 0,89g |
Metionina | 0,21g |
Fenilalanina | 0,54g |
Prolina | 2,82g |
Tiamina | 0,8g |
Arginina | 1,76g |
Cistina | 0,02g |
Glicina | 4,7g |
Histidina | 0,26g |
Hidroxiprolina | 2,4g |
Característica-icones
Selos Pagina de Produto | sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem soja, sem conservante, zero antibiótico |
---|
Quem viu, viu também
-
Salvar Favorito
Proteínas - 2 - Da carne
0
Carnibol Salted Caramel Darkness 907g Integralmedica
Validadepor: R$ 147,79em 3x de R$ 49,26 sem juros*Compre com
e receba até 15% de voltaAdicionar Remover -
Salvar Favorito
Proteínas - 2 - Da carne
0
Carnibol Chocolate Darkness 907g Integralmedica
Validadepor: R$ 147,79em 3x de R$ 49,26 sem juros*Compre com
e receba até 15% de voltaAdicionar Remover -
Salvar Favorito
Proteínas - 2 - Da carne
promoção
15,0 %
Beef Protein Banana Com Canela Lata 420g Essential Nutrition
Validadede R$ 195,00 por: R$ 165,75em 3x de R$ 55,25 sem juros*Compre com
e receba até 15% de voltaAdicionar Remover -
Salvar Favorito
Proteínas - 2 - Da carne
0
-
Salvar Favorito
Proteínas - 2 - Da carne
Suplementos
promoção
15,0 %
Beef Protein Cacau Lata 480g Essential Nutrition
Validadede R$ 195,00 por: R$ 165,75em 3x de R$ 55,25 sem juros*Compre com
e receba até 15% de voltaAdicionar Remover